Fakta för tur genom Sverige 2008.
Dag Datum Sträcka Distans, km Cyklad tid Snitt, km/t Total distans
1 80819 Kiruna-Vittangi 76,56 4t 6m 18,63 76,56
2 80820 Vittangi-Karesuando 107,34 6t 7m 17,54 183,9
3 80821 Karesuando-Muonio (Fi) 90,15 4t 56m  18,25 274,05
4 80822 Muonio (Fi)-Pajala 107,38 6t 6m 17,59 381,43
5 80823 Pajala-Pello 60,43 3t 20,05 441,86
6 80824 Pello-Överkalix 107,61 5t 24m 19,87 549,47
7 80825 Överkalix-Boden 105,55 5t 47m 18,26 655,02
8 80826 Boden-Långträsk 108,3 6t 39m 16,48 763,32
9 80827 Långträsk-Norsjö 96,38 5t 50m 16,53 859,7
10 80828 Norsjö-Lycksele 76,32 4t 3m 18,81 936,02
11 80829 Lycksele-Åsele 87,17 5t 9m 16,93 1023,19
12 80830 Åsele-Sollefteå 144,08 7t 32m 19,12 1167,27
13 80831 Sollefteå-Sundsvall 126,3 7t 24m 17,06 1293,57
14 80901 Sundsvall-Järvsö 129,2 8t 2m 16,09 1422,77
15 80902 Järvsö-Rättvik 154,73 9t 24m 16,47 1577,5
16 80903 Rättvik-Ludvika 117,77 7t 41m 15,34 1695,27
17 80904 Ludvika-Örebro 136,64 8t 44m 15,64 1831,91
18 80905 Örebro-Karlsborg 123,71 7t 53m 15,69 1955,62
19 80906 Karlsborg-Norrahammar 111,31 6t 28m 17,22 2066,93
20 80907 Norrahammar-Helsingborg 245,59 13t 30m 18,18 2312,52
      115,63 (snitt per dag) 17,49 2312,52 km